| # | Piloto | Vueltas rápidas | Vict. | Poles | Salidas | Títulos | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 77 | 91 | 68 | 308 | 7 | 1991–2012 |
| 2 | ![]() | 62 | 107 | 103 | 310 | 7 | 2007–2026 |
| 3 | ![]() | 44 | 21 | 18 | 353 | 1 | 2001–2021 |
| 4 | ![]() | 41 | 51 | 33 | 199 | 4 | 1980–1993 |
| 5 | ![]() | 39 | 54 | 57 | 299 | 4 | 2007–2020 |
| 6 | ![]() | 30 | 31 | 32 | 192 | 1 | 1984–1994 |
| 7 | ![]() | 29 | 27 | 37 | 73 | 2 | 1961–1968 |
| 8 | ![]() | 26 | 69 | 28 | 166 | 4 | 2015–2025 |
| 9 | ![]() | 25 | 20 | 26 | 165 | 2 | 1997–2001 |
| 10 | ![]() | 24 | 25 | 24 | 180 | 3 | 1971–1985 |
| 11 | ![]() | 23 | 23 | 25 | 204 | 3 | 1980–1991 |
| 12 | ![]() | 22 | 33 | 22 | 383 | 2 | 2001–2023 |
| 13 | ![]() | 21 | 10 | 12 | 211 | — | 1984–1997 |
| 14 | ![]() | 20 | 23 | 30 | 206 | 1 | 2006–2017 |
| 15 | ![]() | 19 | 41 | 65 | 161 | 3 | 1984–1994 |
| 16 | ![]() | 19 | 24 | 29 | 51 | 5 | 1950–1958 |
| 17 | ![]() | 19 | 9 | 13 | 215 | — | 2009–2013 |
| 18 | ![]() | 18 | 22 | 20 | 122 | 1 | 1993–1998 |
| 19 | ![]() | 18 | 13 | 12 | 246 | — | 1995–2003 |
| 20 | ![]() | 18 | 10 | 20 | 200 | — | 2013–2022 |
| 21 | 17 | 11 | 14 | 323 | — | 1994–2009 | |
| 22 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 232 | — | 2011–2024 |
| 23 | ![]() | 15 | 27 | 17 | 99 | 3 | 1965–1973 |
| 24 | ![]() | 15 | 17 | 17 | 68 | — | 1955–1961 |
| 25 | ![]() | 15 | 12 | 16 | 272 | — | 2006–2014 |
| 26 | ![]() | 14 | 13 | 6 | 117 | 1 | 1977–1981 |
| 27 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 132 | — | 1970–1979 |
| 28 | ![]() | 13 | 6 | 8 | 256 | — | 1981–1992 |
| 29 | ![]() | 12 | 8 | 13 | 123 | — | 1968–1972 |
| 30 | ![]() | 12 | 7 | 13 | 95 | — | 2001–2005 |
| 31 | ![]() | 12 | 7 | 18 | 167 | — | 1979–1983 |
| 32 | ![]() | 11 | 15 | 14 | 123 | 3 | 1955–1970 |
| 33 | ![]() | 11 | 14 | 15 | 32 | 2 | 1951–1954 |
| 34 | ![]() | 11 | 6 | 8 | 111 | 1 | 1960–1968 |
| 35 | ![]() | 10 | 12 | 15 | 89 | 1 | 2019–2026 |
| 36 | ![]() | 10 | 12 | 18 | 128 | 1 | 1968–1982 |
| 37 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 235 | — | 2020–2023 |
| 38 | ![]() | 9 | 11 | 13 | 163 | 1 | 1996–2006 |
| 39 | ![]() | 9 | 10 | 14 | 123 | — | 1973–1978 |
| 40 | ![]() | 9 | 9 | 27 | 111 | — | 2018–2026 |
| 41 | ![]() | 8 | 16 | 8 | 306 | 1 | 2000–2012 |
| 42 | ![]() | 8 | 14 | 13 | 175 | 2 | 1962–1969 |
| 43 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 112 | 1 | 1967–1974 |
| 44 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 68 | — | 1978–1981 |
| 45 | ![]() | 8 | 6 | 6 | 182 | — | 2001–2005 |
| 46 | ![]() | 7 | 14 | 6 | 146 | — | 1972–1981 |
| 47 | ![]() | 7 | 14 | 7 | 144 | 2 | 1970–1975 |
| 48 | ![]() | 7 | 10 | 14 | 92 | 1 | 1975–1977 |
| 49 | ![]() | 7 | 6 | 8 | 181 | — | 1976–1981 |
| 50 | ![]() | 7 | 4 | 4 | 86 | — | 1962–1967 |
| 51 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 82 | — | 2019–2026 |
| 52 | ![]() | 6 | 6 | 0 | — | — | 2025–2026 |
| 53 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 161 | — | 1997–1999 |
| 54 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 112 | 1 | 1974–1979 |
| 55 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 160 | — | 1976–1983 |
| 56 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 72 | — | 1980–1982 |
| 57 | ![]() | 5 | 3 | 4 | 45 | 1 | 1953–1958 |
| 58 | ![]() | 5 | 3 | 6 | 55 | 1 | 1960–1961 |
| 59 | 5 | 1 | 1 | 75 | — | 1975 | |
| 60 | ![]() | 4 | 5 | 6 | 33 | 1 | 1950–1955 |
| 61 | ![]() | 4 | 5 | 2 | 194 | — | 1982–1985 |
| 62 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 101 | — | 1968–1971 |
| 63 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 95 | — | 1974–1979 |
| 64 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 202 | — | 1994–1997 |
| 65 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 85 | — | 1972 |
| 66 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 147 | — | 1975–1978 |
| 67 | ![]() | 3 | 6 | 5 | 129 | 1 | 1982–1986 |
| 68 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 41 | — | 1957–1959 |
| 69 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 163 | — | 2015–2025 |
| 70 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 26 | — | 1951–1955 |
| 71 | ![]() | 3 | 1 | 5 | 96 | — | 1963–1976 |
| 72 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 108 | — | 2017–2023 |
| 73 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 58 | — | 1965 |
| 74 | ![]() | 2 | 9 | 4 | — | — | 2023–2025 |
| 75 | ![]() | 2 | 6 | 10 | 64 | 1 | 1968–1970 |
| 76 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 98 | — | 1959–1968 |
| 77 | ![]() | 2 | 3 | 4 | 231 | — | 1998–2009 |
| 78 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 124 | — | 1982–1984 |
| 79 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 76 | — | 1989 |
| 80 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 47 | — | 1971 |
| 81 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 111 | — | 2008 |
| 82 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 115 | — | 1975 |
| 83 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 42 | — | 1964–1966 |
| 84 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 146 | — | — |
| 85 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 22 | — | — |
| 86 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 142 | — | 2014–2024 |
| 87 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 186 | — | 2005 |
| 88 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 181 | — | 2010–2023 |
| 89 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 71 | — | 1985–1986 |
| 90 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 146 | — | 1999 |
| 91 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 163 | — | 1989–1990 |
| 92 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 90 | — | 1955–1958 |
| 93 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 59 | — | 1967–1970 |
| 94 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 29 | — | 1961 |
| 95 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 31 | — | 1977 |
| 96 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 252 | — | 2004–2009 |
| 97 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 10 | — | 1960 |
| 98 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 119 | — | 1959 |
| 99 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 10 | — | 1966 |
| 100 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 24 | — | 1956 |
| 101 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 21 | — | 1952 |
| 102 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 126 | — | 2006–2021 |
| 103 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 74 | — | 1975 |
| 104 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 128 | — | 2007–2014 |
| 105 | THAlexander Albon | 1 | 0 | 0 | 62 | — | 2018–2022 |
| 106 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 69 | — | 1997–2007 |
| 107 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 208 | — | 1982 |
| 108 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 9 | — | — |
| 109 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 84 | — | — |
| 110 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 19 | — | — |
| 111 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 46 | — | — |
| 112 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 110 | — | 2016 |
| 113 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 59 | — | — |
| 114 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 17 | — | — |
| 115 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 66 | — | — |
| 116 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 54 | — | — |
| 117 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 83 | — | — |
| 118 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 77 | — | — |
| 119 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 11 | — | — |
| 120 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 31 | — | — |
| 121 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 90 | — | — |
| 122 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 80 | — | — |
| 123 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 53 | — | — |
| 124 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 119 | — | — |
| 125 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | — | 1950 |
| 126 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 16 | — | — |
| 127 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 18 | — | — |
| 128 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 76 | — | — |
| 129 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 179 | — | 2016–2020 |
| 130 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 74 | — | — |
| 131 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 91 | — | — |
| 132 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 57 | — | — |
Victorias, poles y vueltas rápidas se cuentan a partir de las carreras de la base; salidas, podios y puntos son los totales de Wikidata. Fichas con al menos una salida, un equipo o una victoria.

































































































































