Mercedes · Piloto de Fórmula 1 · 2007–2026
Lewis
Hamilton
País Reino Unido
Nacimiento1985
Primera victoriaGP de Canadá 2007
Equipos3

107victorias
103poles
62vueltas rápidas
191podios
310salidas
Victorias en Grandes Premios (107)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Circuito Gilles Villeneuve | McLaren | |
| 2 | 2007 | Indianapolis Motor Speedway | McLaren | |
| 3 | 2007 | Hungaroring | McLaren | |
| 4 | 2007 | Fuji Speedway | — | |
| 5 | 2008 | Circuito de Albert Park | McLaren | |
| 6 | 2008 | Circuito de Mónaco | McLaren | |
| 7 | 2008 | Circuito de Silverstone | McLaren | |
| 8 | 2008 | Hockenheimring | McLaren | |
| 9 | 2008 | Circuito Internacional de Shanghái | McLaren | |
| 10 | 2009 | Hungaroring | McLaren | |
| 11 | 2009 | SGGP de Singapur | Singapur | McLaren |
| 12 | 2010 | Circuito de Estambul | McLaren | |
| 13 | 2010 | Circuito Gilles Villeneuve | McLaren | |
| 14 | 2010 | Circuito de Spa-Francorchamps | — | |
| 15 | 2010 | Circuito Yas Marina | Red Bull Racing | |
| 16 | 2011 | Circuito Internacional de Shanghái | McLaren | |
| 17 | 2011 | Nürburgring | McLaren | |
| 18 | 2011 | Circuito Yas Marina | McLaren | |
| 19 | 2012 | Circuito Gilles Villeneuve | McLaren | |
| 20 | 2012 | Hungaroring | McLaren | |
| 21 | 2012 | Autodromo Nazionale di Monza | McLaren | |
| 22 | 2012 | Circuito de las Américas | McLaren | |
| 23 | 2013 | Hungaroring | Mercedes | |
| 24 | 2014 | MYGP de Malasia | Circuito Internacional de Sepang | — |
| 25 | 2014 | BHGP de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | Mercedes |
| 26 | 2014 | Circuito Internacional de Shanghái | — | |
| 27 | 2014 | Circuito de Cataluña | Mercedes | |
| 28 | 2014 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 29 | 2014 | Autodromo Nazionale di Monza | Mercedes | |
| 30 | 2014 | SGGP de Singapur | Singapur | — |
| 31 | 2014 | Circuito de Suzuka | Mercedes | |
| 32 | 2014 | Autódromo de Sirius | Mercedes | |
| 33 | 2014 | Circuito de las Américas | Mercedes | |
| 34 | 2014 | Circuito Yas Marina | Mercedes | |
| 35 | 2015 | Circuito de Albert Park | — | |
| 36 | 2015 | Circuito Internacional de Shanghái | Mercedes | |
| 37 | 2015 | BHGP de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | Mercedes |
| 38 | 2015 | Circuito Gilles Villeneuve | Mercedes | |
| 39 | 2015 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 40 | 2015 | Circuito de Spa-Francorchamps | Mercedes | |
| 41 | 2015 | Autodromo Nazionale di Monza | — | |
| 42 | 2015 | Circuito de Suzuka | Mercedes | |
| 43 | 2015 | Autódromo de Sirius | Mercedes | |
| 44 | 2015 | Circuito de las Américas | Mercedes | |
| 45 | 2016 | Circuito de Mónaco | Mercedes | |
| 46 | 2016 | Circuito Gilles Villeneuve | Mercedes | |
| 47 | 2016 | Red Bull Ring | — | |
| 48 | 2016 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 49 | 2016 | Hungaroring | Mercedes | |
| 50 | 2016 | Hockenheimring | Mercedes | |
| 51 | 2016 | Circuito de las Américas | Mercedes | |
| 52 | 2016 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mercedes | |
| 53 | 2016 | Autódromo José Carlos Pace | — | |
| 54 | 2016 | Circuito Yas Marina | Mercedes | |
| 55 | 2017 | Circuito Internacional de Shanghái | Mercedes | |
| 56 | 2017 | Circuito de Cataluña | Mercedes | |
| 57 | 2017 | Circuito Gilles Villeneuve | — | |
| 58 | 2017 | Circuito de Silverstone | — | |
| 59 | 2017 | Circuito de Spa-Francorchamps | — | |
| 60 | 2017 | Autodromo Nazionale di Monza | — | |
| 61 | 2017 | SGGP de Singapur | Singapur | Mercedes |
| 62 | 2017 | Circuito de Suzuka | Mercedes | |
| 63 | 2017 | Circuito de las Américas | — | |
| 64 | 2018 | Circuito Callejero de Bakú | Mercedes | |
| 65 | 2018 | Circuito de Cataluña | Mercedes | |
| 66 | 2018 | Circuito Paul Ricard | Mercedes | |
| 67 | 2018 | Hockenheimring | Mercedes | |
| 68 | 2018 | Hungaroring | Mercedes | |
| 69 | 2018 | Autodromo Nazionale di Monza | Mercedes | |
| 70 | 2018 | SGGP de Singapur | Singapur | Mercedes |
| 71 | 2018 | Autódromo de Sirius | Mercedes | |
| 72 | 2018 | Circuito de Suzuka | Mercedes | |
| 73 | 2018 | Autódromo José Carlos Pace | Mercedes | |
| 74 | 2018 | Circuito Yas Marina | Mercedes | |
| 75 | 2019 | BHGP de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | Mercedes |
| 76 | 2019 | Circuito Internacional de Shanghái | Mercedes | |
| 77 | 2019 | Circuito de Cataluña | — | |
| 78 | 2019 | Circuito de Mónaco | Mercedes | |
| 79 | 2019 | Circuito Gilles Villeneuve | Mercedes | |
| 80 | 2019 | Circuito Paul Ricard | Mercedes | |
| 81 | 2019 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 82 | 2019 | Hungaroring | Mercedes | |
| 83 | 2019 | Autódromo de Sirius | Mercedes | |
| 84 | 2019 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mercedes | |
| 85 | 2019 | Circuito Yas Marina | Mercedes | |
| 86 | 2020 | Red Bull Ring | Mercedes | |
| 87 | 2020 | Hungaroring | Mercedes | |
| 88 | 2020 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 89 | 2020 | Circuito de Cataluña | Mercedes | |
| 90 | 2020 | Circuito de Spa-Francorchamps | Mercedes | |
| 91 | 2020 | Autódromo Internacional del Mugello | Mercedes | |
| 92 | 2020 | Nürburgring | Mercedes | |
| 93 | 2020 | Autódromo Internacional do Algarve | Mercedes | |
| 94 | 2020 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Mercedes | |
| 95 | 2020 | Circuito de Estambul | Mercedes | |
| 96 | 2020 | BHGP de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | Mercedes |
| 97 | 2021 | BHGP de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | — |
| 98 | 2021 | Autódromo Internacional do Algarve | Mercedes | |
| 99 | 2021 | Circuito de Cataluña | Mercedes | |
| 100 | 2021 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 101 | 2021 | Autódromo de Sirius | Mercedes | |
| 102 | 2021 | Autódromo José Carlos Pace | Mercedes | |
| 103 | 2021 | Circuito Internacional de Losail | Mercedes | |
| 104 | 2021 | Circuito de la Corniche de Yeda | Mercedes | |
| 105 | 2024 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 106 | 2024 | Circuito de Spa-Francorchamps | Mercedes | |
| 107 | 2026 | Circuito de Cataluña | — |
Poles (103)
Vueltas rápidas (62)
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 2013 | 2024 | 44 |
| McLaren | 2007 | 2012 | — |
| Scuderia Ferrari | 2025 | actual | — |