Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 1960–1968
John
Surtees
País Reino Unido
Nacimiento1934 († 2017)
Primera victoriaGP de Alemania 1963
Equipos7

6victorias
8poles
11vueltas rápidas
24podios
111salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (6)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1963 | Nürburgring | Scuderia Ferrari | |
| 2 | 1964 | Nürburgring | Scuderia Ferrari | |
| 3 | 1964 | Autodromo Nazionale di Monza | — | |
| 4 | 1966 | Circuito de Spa-Francorchamps | Scuderia Ferrari | |
| 5 | 1966 | Autódromo Hermanos Rodríguez | — | |
| 6 | 1967 | Autodromo Nazionale di Monza | — |
Poles (8)
| 1968 | GP de Italia |
| 1966 | GP de México |
| 1966 | GP de Bélgica |
| 1964 | GP de Italia |
| 1964 | GP de Alemania |
| 1963 | GP de Italia |
| 1962 | GP de los Países Bajos |
| 1960 | GP de Portugal |
Vueltas rápidas (11)
| 1970 | GP de Sudáfrica |
| 1968 | GP de Bélgica |
| 1966 | GP de los Estados Unidos |
| 1966 | GP de Alemania |
| 1966 | GP de Bélgica |
| 1964 | GP de Italia |
| 1964 | GP de Alemania |
| 1963 | GP de Alemania |
| 1963 | GP del Reino Unido |
| 1963 | GP de Mónaco |
| 1960 | GP de Portugal |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | — | — | — |
| Surtees | — | — | — |
| Cooper Car Company | — | — | — |
| Team Lotus | — | — | — |
| British Racing Motors | — | — | — |
| Honda | — | — | — |
| Reg Parnell Racing | — | — | — |