Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 1968–1972
Jacky
Ickx
País Bélgica
Nacimiento1945
Primera victoriaGP de Francia 1968
Equipos6

8victorias
13poles
12vueltas rápidas
25podios
123salidas
Victorias en Grandes Premios (8)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1968 | GP de Francia | Rouen-Les-Essarts | Scuderia Ferrari |
| 2 | 1969 | GP de Alemania | Nürburgring | — |
| 3 | 1969 | GP de Canadá | Mosport Park | Brabham |
| 4 | 1970 | GP de Austria | Red Bull Ring | Scuderia Ferrari |
| 5 | 1970 | GP de Canadá | Circuit Mont-Tremblant | Scuderia Ferrari |
| 6 | 1970 | GP de México | Autódromo Hermanos Rodríguez | Scuderia Ferrari |
| 7 | 1971 | GP de los Países Bajos | Circuito de Zandvoort | — |
| 8 | 1972 | GP de Alemania | Nürburgring | Scuderia Ferrari |
Poles (13)
| 1972 | GP de Italia |
| 1972 | GP de Alemania |
| 1972 | GP de Gran Bretaña |
| 1972 | GP de España |
| 1971 | GP de los Países Bajos |
| 1971 | GP de España |
| 1970 | GP de los Estados Unidos |
| 1970 | GP de Italia |
| 1970 | GP de Alemania |
| 1970 | GP de Francia |
| 1969 | GP de Canadá |
| 1969 | GP de Alemania |
| 1968 | GP de Alemania |
Vueltas rápidas (12)
| 1972 | GP de Italia |
| 1972 | GP de Alemania |
| 1972 | GP de España |
| 1971 | GP de los Países Bajos |
| 1971 | GP de España |
| 1970 | GP de México |
| 1970 | GP de Austria |
| 1970 | GP de Alemania |
| 1970 | GP de los Países Bajos |
| 1969 | GP de México |
| 1969 | GP de Canadá |
| 1969 | GP de Alemania |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Team Lotus | — | — | — |
| McLaren | — | — | — |
| Brabham | — | — | — |
| Williams Racing | — | — | — |
| Scuderia Ferrari | — | — | — |
| Ensign | — | — | — |