Williams Racing · Piloto de Fórmula 1 · 1977–1981
Alan
Jones
País Australia
Nacimiento1946
Primera victoriaGP de Austria 1977
Equipos4

13victorias
6poles
14vueltas rápidas
24podios
117salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (13)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 | Red Bull Ring | Shadow Racing Cars | |
| 2 | 1979 | Hockenheimring | — | |
| 3 | 1979 | Red Bull Ring | — | |
| 4 | 1979 | Circuito de Zandvoort | — | |
| 5 | 1979 | Circuito Gilles Villeneuve | — | |
| 6 | 1980 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | — | |
| 7 | 1980 | Circuito del Jarama | — | |
| 8 | 1980 | Circuito Paul Ricard | — | |
| 9 | 1980 | Brands Hatch | Williams Racing | |
| 10 | 1980 | Circuito Gilles Villeneuve | Williams Racing | |
| 11 | 1980 | Watkins Glen | Williams Racing | |
| 12 | 1981 | Estados Unidos | Williams Racing | |
| 13 | 1981 | Estados Unidos | Williams Racing |
Poles (6)
| 1980 | GP de Alemania |
| 1980 | GP de Bélgica |
| 1980 | GP de Argentina |
| 1979 | GP de los Estados Unidos |
| 1979 | GP de Canadá |
| 1979 | GP de Gran Bretaña |
Vueltas rápidas (14)
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Shadow Racing Cars | — | — | — |
| Williams Racing | — | — | — |
| Arrows Grand Prix International | — | — | — |
| Surtees | — | — | — |