McLaren · Piloto de Fórmula 1 · 1976–1983
John Marshall
Watson
País Reino Unido
Nacimiento1946
Primera victoriaGP de Austria 1976

6victorias
2poles
5vueltas rápidas
20podios
160salidas
Victorias en Grandes Premios (6)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | Red Bull Ring | Penske Racing | |
| 2 | 1981 | Circuito de Silverstone | McLaren | |
| 3 | 1982 | Zolder | McLaren | |
| 4 | 1982 | circuito callejero de Detroit | McLaren | |
| 5 | 1983 | Estados Unidos | McLaren | |
| 6 | 1983 | circuito callejero de Detroit | Tyrrell Racing |
Poles (2)
| 1978 | GP de Francia |
| 1977 | GP de Mónaco |