Team Lotus · Piloto de Fórmula 1 · 1968–1982
Mario
Andretti
País Estados Unidos
Nacimiento1940
Primera victoriaGP de Sudáfrica 1971
Equipos1

12victorias
18poles
10vueltas rápidas
19podios
128salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (12)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | GP de Sudáfrica | Kyalami | — |
| 2 | 1976 | GP de Japón | Fuji Speedway | — |
| 3 | 1977 | GP del oeste de los Estados Unidos | Estados Unidos | Team Lotus |
| 4 | 1977 | GP de España | Circuito del Jarama | Team Lotus |
| 5 | 1977 | GP de Francia | Dijon-Prenois | — |
| 6 | 1977 | GP de Italia | Autodromo Nazionale di Monza | Team Lotus |
| 7 | 1978 | GP de Argentina | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | Team Lotus |
| 8 | 1978 | GP de Bélgica | Zolder | Team Lotus |
| 9 | 1978 | GP de España | Circuito del Jarama | Team Lotus |
| 10 | 1978 | GP de Francia | Circuito Paul Ricard | Team Lotus |
| 11 | 1978 | GP de Alemania | Hockenheimring | — |
| 12 | 1978 | GP de los Países Bajos | Circuito de Zandvoort | — |
Poles (18)
| 1982 | GP de Italia |
| 1978 | GP de los Estados Unidos |
| 1978 | GP de Italia |
| 1978 | GP de los Países Bajos |
| 1978 | GP de Alemania |
| 1978 | GP de Suecia |
| 1978 | GP de España |
| 1978 | GP de Bélgica |
| 1978 | GP de Argentina |
| 1977 | GP de Japón |
| 1977 | GP de Canadá |
| 1977 | GP de los Países Bajos |
| 1977 | GP de Francia |
| 1977 | GP de Suecia |
| 1977 | GP de Bélgica |
| 1977 | GP de España |
| 1976 | GP de Japón |
| 1968 | GP de los Estados Unidos |
Vueltas rápidas (10)
| 1978 | GP de Italia |
| 1978 | GP de España |
| 1978 | GP de Sudáfrica |
| 1977 | GP de Canadá |
| 1977 | GP de Italia |
| 1977 | GP de Francia |
| 1977 | GP de Suecia |
| 1976 | GP de Suecia |
| 1975 | GP de España |
| 1971 | GP de Sudáfrica |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | — | — | — |