McLaren · Piloto de Fórmula 1 · 1980–1993
Alain
Prost
País Francia
Nacimiento1955
Primera victoriaGP de Francia 1981
Equipos4

51victorias
33poles
41vueltas rápidas
106podios
199salidas
Victorias en Grandes Premios (51)
Poles (33)
| 1993 | GP de Japón |
| 1993 | GP de Italia |
| 1993 | GP de Bélgica |
| 1993 | GP de Hungría |
| 1993 | GP de Alemania |
| 1993 | GP de Gran Bretaña |
| 1993 | GP de Canadá |
| 1993 | GP de Mónaco |
| 1993 | GP de España |
| 1993 | GP de San Marino |
| 1993 | GP de Europa |
| 1993 | GP de Brasil |
| 1993 | GP de Sudáfrica |
| 1989 | GP de Francia |
| 1989 | GP de Canadá |
| 1988 | GP de Portugal |
| 1988 | GP de Francia |
| 1986 | GP de Mónaco |
| 1985 | GP de Bélgica |
| 1985 | GP de Austria |
| 1984 | GP de los Países Bajos |
| 1984 | GP de Alemania |
| 1984 | GP de Mónaco |
| 1983 | GP de Bélgica |
| 1983 | GP de Mónaco |
| 1983 | GP de Francia |
| 1982 | GP de Las Vegas |
| 1982 | GP de Suiza |
| 1982 | GP del este de los Estados Unidos |
| 1982 | GP de Bélgica |
| 1982 | GP de Brasil |
| 1981 | GP de los Países Bajos |
| 1981 | GP de Alemania |
Vueltas rápidas (41)
| 1993 | GP de Japón |
| 1993 | GP de Bélgica |
| 1993 | GP de Hungría |
| 1993 | GP de Mónaco |
| 1993 | GP de San Marino |
| 1993 | GP de Sudáfrica |
| 1991 | GP de Mónaco |
| 1990 | GP de Bélgica |
| 1990 | GP de México |
| 1989 | GP de Japón |
| 1989 | GP de Italia |
| 1989 | GP de Bélgica |
| 1989 | GP de Mónaco |
| 1989 | GP de San Marino |
| 1988 | GP de Australia |
| 1988 | GP de España |
| 1988 | GP de Hungría |
| 1988 | GP de Francia |
| 1988 | GP del este de los Estados Unidos |
| 1988 | GP de México |
| 1988 | GP de San Marino |
| 1987 | GP de Japón |
| 1987 | GP de Bélgica |
| 1986 | GP de Bélgica |
| 1986 | GP de Mónaco |
| 1985 | GP de Bélgica |
| 1985 | GP de los Países Bajos |
| 1985 | GP de Austria |
| 1985 | GP del Reino Unido |
| 1985 | GP de Brasil |
| 1984 | GP de Alemania |
| 1984 | GP de Francia |
| 1984 | GP de Brasil |
| 1983 | GP de Austria |
| 1983 | GP del Reino Unido |
| 1983 | GP de Francia |
| 1982 | GP de Suiza |
| 1982 | GP del este de los Estados Unidos |
| 1982 | GP de Brasil |
| 1982 | GP de Sudáfrica |
| 1981 | GP de Francia |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Renault F1 Team | 1981 | 1983 | — |
| Scuderia Ferrari | 1990 | 1991 | — |
| McLaren | 1980 | 1980 | — |
| Williams Racing | 1993 | 1993 | — |
| McLaren | 1984 | 1989 | — |