Cooper Car Company · Piloto de Fórmula 1 · 1955–1970
Jack
Brabham
País Australia
Nacimiento1926 († 2014)
Primera victoriaGP de Mónaco 1959
Equipos2

15victorias
14poles
11vueltas rápidas
31podios
123salidas
Victorias en Grandes Premios (15)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | Circuito de Mónaco | Cooper Car Company | |
| 2 | 1959 | Circuito de Aintree | — | |
| 3 | 1960 | Circuito de Zandvoort | Cooper Car Company | |
| 4 | 1960 | Circuito de Spa-Francorchamps | Cooper Car Company | |
| 5 | 1960 | Reims-Gueux | Cooper Car Company | |
| 6 | 1960 | Circuito de Silverstone | Cooper Car Company | |
| 7 | 1960 | Circuito de Boavista | Cooper Car Company | |
| 8 | 1963 | Austria | — | |
| 9 | 1966 | Reims-Gueux | — | |
| 10 | 1966 | Brands Hatch | Brabham | |
| 11 | 1966 | Circuito de Zandvoort | Brabham | |
| 12 | 1966 | Nürburgring | Brabham | |
| 13 | 1967 | Circuito de la Sarthe | Brabham | |
| 14 | 1967 | Mosport Park | Brabham | |
| 15 | 1970 | Kyalami | — |
Poles (14)
Vueltas rápidas (11)
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Cooper Car Company | 1955 | 1961 | — |
| Brabham | 1962 | 1970 | — |