Mercedes · Piloto de Fórmula 1 · 2006–2017
Nico
Rosberg
País Alemania
Nacimiento1985
Primera victoriaGP de China 2012
Equipos2

23victorias
30poles
20vueltas rápidas
57podios
206salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (23)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | Circuito Internacional de Shanghái | Mercedes | |
| 2 | 2013 | Circuito de Mónaco | Mercedes | |
| 3 | 2013 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 4 | 2014 | Circuito de Albert Park | Mercedes | |
| 5 | 2014 | Circuito de Mónaco | Mercedes | |
| 6 | 2014 | Red Bull Ring | Mercedes | |
| 7 | 2014 | Hockenheimring | Mercedes | |
| 8 | 2014 | Autódromo José Carlos Pace | Mercedes | |
| 9 | 2015 | Circuito de Cataluña | Mercedes | |
| 10 | 2015 | Circuito de Mónaco | Mercedes | |
| 11 | 2015 | Red Bull Ring | Mercedes | |
| 12 | 2015 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Mercedes | |
| 13 | 2015 | Autódromo José Carlos Pace | Mercedes | |
| 14 | 2015 | Circuito Yas Marina | Mercedes | |
| 15 | 2016 | Circuito de Albert Park | Mercedes | |
| 16 | 2016 | BHGP de Baréin | Circuito Internacional de Baréin | Mercedes |
| 17 | 2016 | Circuito Internacional de Shanghái | Mercedes | |
| 18 | 2016 | Autódromo de Sirius | Mercedes | |
| 19 | 2016 | Circuito Callejero de Bakú | Mercedes | |
| 20 | 2016 | Circuito de Spa-Francorchamps | Mercedes | |
| 21 | 2016 | Autodromo Nazionale di Monza | Mercedes | |
| 22 | 2016 | SGGP de Singapur | Singapur | Mercedes |
| 23 | 2016 | Circuito de Suzuka | Mercedes |
Poles (30)
| 2016 | GP de Japón |
| 2016 | GP de Singapur |
| 2016 | GP de Bélgica |
| 2016 | GP de Alemania |
| 2016 | GP de Hungría |
| 2016 | GP de Europa |
| 2016 | GP de Rusia |
| 2016 | GP de China |
| 2015 | GP de Abu Dabi |
| 2015 | GP de Brasil |
| 2015 | GP de México |
| 2015 | GP de Estados Unidos |
| 2015 | GP de Rusia |
| 2015 | GP de Japón |
| 2015 | GP de España |
| 2014 | GP de Abu Dhabi |
| 2014 | GP de Brasil |
| 2014 | GP de los Estados Unidos |
| 2014 | GP de Japón |
| 2014 | GP de Bélgica |
| 2014 | GP de Hungría |
| 2014 | GP de Alemania |
| 2014 | GP de Gran Bretaña |
| 2014 | GP de Canadá |
| 2014 | GP de Mónaco |
| 2014 | GP de Baréin |
| 2013 | GP de Mónaco |
| 2013 | GP de España |
| 2013 | GP de Baréin |
| 2012 | GP de China |
Vueltas rápidas (20)
| 2016 | GP de Malasia |
| 2016 | GP de Gran Bretaña |
| 2016 | GP de Europa |
| 2016 | GP de Canadá |
| 2016 | GP de Rusia |
| 2016 | GP de Baréin |
| 2015 | GP de México |
| 2015 | GP de Estados Unidos |
| 2015 | GP de Bélgica |
| 2015 | GP de Austria |
| 2015 | GP de Malasia |
| 2014 | GP de Bélgica |
| 2014 | GP de Hungría |
| 2014 | GP de China |
| 2014 | GP de Baréin |
| 2014 | GP de Australia |
| 2012 | GP de Italia |
| 2012 | GP de Europa |
| 2009 | GP de Australia |
| 2006 | GP de Baréin |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Mercedes | 2010 | 2017 | — |
| Williams Racing | 2006 | 2009 | — |