Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 2001–2021
Kimi
Räikkönen
País Finlandia
Nacimiento1979
Primera victoriaGP de Malasia 2003
Equipos5

21victorias
18poles
44vueltas rápidas
103podios
353salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (21)
Poles (18)
| 2018 | GP de Italia |
| 2017 | GP de Mónaco |
| 2008 | GP de Francia |
| 2008 | GP de España |
| 2007 | GP de Bélgica |
| 2007 | GP de Europa |
| 2007 | GP de Australia |
| 2006 | GP de Italia |
| 2006 | GP de Hungría |
| 2006 | GP de Alemania |
| 2005 | GP de Turquía |
| 2005 | GP de Alemania |
| 2005 | GP de Mónaco |
| 2005 | GP de España |
| 2005 | GP de San Marino |
| 2004 | GP del Reino Unido |
| 2003 | GP de los Estados Unidos |
| 2003 | GP de Europa |
Vueltas rápidas (44)
| 2018 | GP de Austria |
| 2017 | GP de Rusia |
| 2017 | GP de Australia |
| 2016 | GP de Hungría |
| 2015 | GP de Canadá |
| 2015 | GP de Baréin |
| 2014 | GP de Mónaco |
| 2013 | GP de la India |
| 2013 | GP de Australia |
| 2012 | GP del Reino Unido |
| 2012 | GP de Malasia |
| 2008 | GP de Singapur |
| 2008 | GP de Italia |
| 2008 | GP de Bélgica |
| 2008 | GP de Hungría |
| 2008 | GP del Reino Unido |
| 2008 | GP de Francia |
| 2008 | GP de Canadá |
| 2008 | GP de Mónaco |
| 2008 | GP de Turquía |
| 2008 | GP de España |
| 2007 | GP de Brasil |
| 2007 | GP de Turquía |
| 2007 | GP de Hungría |
| 2007 | GP del Reino Unido |
| 2007 | GP de los Estados Unidos |
| 2007 | GP de Australia |
| 2006 | GP de Canadá |
| 2006 | GP de Australia |
| 2005 | GP de China |
| 2005 | GP de Japón |
| 2005 | GP de Brasil |
| 2005 | GP de Italia |
| 2005 | GP de Hungría |
| 2005 | GP del Reino Unido |
| 2005 | GP de Francia |
| 2005 | GP de Canadá |
| 2005 | GP de Malasia |
| 2004 | GP de Bélgica |
| 2004 | GP de Alemania |
| 2003 | GP de Europa |
| 2003 | GP de Mónaco |
| 2003 | GP de Australia |
| 2002 | GP de Australia |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 2019 | 2021 | 7 |
| Sauber | 2001 | 2001 | — |
| Lotus F1 Team | 2012 | 2013 | — |
| McLaren | 2002 | 2006 | — |
| Scuderia Ferrari | 2014 | 2018 | — |
| Scuderia Ferrari | 2007 | 2009 | — |