Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 1984–1997
Gerhard
Berger
País Austria
Nacimiento1959
Primera victoriaGP de México 1986
Equipos5
10victorias
12poles
21vueltas rápidas
48podios
211salidas
Victorias en Grandes Premios (10)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Benetton Formula | |
| 2 | 1987 | Circuito de Suzuka | Scuderia Ferrari | |
| 3 | 1987 | Circuito callejero de Adelaida | Scuderia Ferrari | |
| 4 | 1988 | Autodromo Nazionale di Monza | Scuderia Ferrari | |
| 5 | 1989 | Autódromo do Estoril | Scuderia Ferrari | |
| 6 | 1991 | Circuito de Suzuka | McLaren | |
| 7 | 1992 | Circuito Gilles Villeneuve | McLaren | |
| 8 | 1992 | Circuito callejero de Adelaida | McLaren | |
| 9 | 1994 | Hockenheimring | Scuderia Ferrari | |
| 10 | 1997 | Hockenheimring | Benetton Formula |
Poles (12)
| 1997 | GP de Alemania |
| 1995 | GP de Bélgica |
| 1994 | GP de Portugal |
| 1994 | GP de Alemania |
| 1991 | GP de Japón |
| 1991 | GP de España |
| 1990 | GP de México |
| 1990 | GP de los Estados Unidos |
| 1988 | GP del Reino Unido |
| 1987 | GP de Australia |
| 1987 | GP de Japón |
| 1987 | GP de Portugal |
Vueltas rápidas (21)
| 1997 | GP de Alemania |
| 1997 | GP de Argentina |
| 1996 | GP de Bélgica |
| 1995 | GP de Italia |
| 1995 | GP de San Marino |
| 1992 | GP de Canadá |
| 1992 | GP de México |
| 1991 | GP de Australia |
| 1991 | GP de San Marino |
| 1990 | GP de Canadá |
| 1990 | GP de Brasil |
| 1990 | GP de los Estados Unidos |
| 1989 | GP de Portugal |
| 1988 | GP de Portugal |
| 1988 | GP de Bélgica |
| 1988 | GP de Brasil |
| 1987 | GP de Australia |
| 1987 | GP de España |
| 1987 | GP de Portugal |
| 1986 | GP de Austria |
| 1986 | GP de Alemania |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Arrows Grand Prix International | 1985 | 1985 | — |
| Scuderia Ferrari | 1993 | 1995 | — |
| ATS | 1984 | 1984 | — |
| McLaren | 1990 | 1992 | — |
| Benetton Formula | 1986 | 1987 | — |
| Scuderia Ferrari | 1987 | 1989 | — |
