Vanwall · Piloto de Fórmula 1 · 1955–1961
Stirling
Moss
País Reino Unido
Nacimiento1929 († 2020)
Primera victoriaGP de Gran Bretaña 1955

17victorias
17poles
15vueltas rápidas
24podios
68salidas
Victorias en Grandes Premios (17)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1955 | Circuito de Aintree | Mercedes | |
| 2 | 1956 | Circuito de Mónaco | Maserati en motorsport | |
| 3 | 1956 | Autodromo Nazionale di Monza | Maserati | |
| 4 | 1957 | Circuito de Aintree | Vanwall | |
| 5 | 1957 | Circuito de Pescara | Vanwall | |
| 6 | 1957 | Autodromo Nazionale di Monza | — | |
| 7 | 1958 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | — | |
| 8 | 1958 | Circuito de Zandvoort | Vanwall | |
| 9 | 1958 | Circuito de Boavista | Vanwall | |
| 10 | 1958 | Circuito de Ain-Diab | Vanwall | |
| 11 | 1959 | Circuito de Monsanto | Cooper Car Company | |
| 12 | 1959 | Autodromo Nazionale di Monza | Cooper Car Company | |
| 13 | 1960 | Circuito de Mónaco | Team Lotus | |
| 14 | 1960 | Riverside International Raceway | Team Lotus | |
| 15 | 1960 | Sudáfrica | — | |
| 16 | 1961 | Circuito de Mónaco | — | |
| 17 | 1961 | Nürburgring | Team Lotus |
Poles (17)
Vueltas rápidas (15)
| 1960 | GP de los Países Bajos |
| 1960 | GP de Argentina |
| 1959 | GP de Portugal |
| 1959 | GP del Reino Unido |
| 1959 | GP de Francia |
| 1959 | GP de los Países Bajos |
| 1958 | GP de Marruecos |
| 1958 | GP de Alemania |
| 1958 | GP de los Países Bajos |
| 1957 | GP de Pescara |
| 1957 | GP de Gran Bretaña |
| 1957 | GP de Argentina |
| 1956 | GP de Italia |
| 1956 | GP de Bélgica |
| 1955 | GP de Italia |