Mercedes · Piloto de Fórmula 1 · 1950–1958
Juan Manuel
Fangio
País Argentina
Nacimiento1911 († 1995)
Primera victoriaGP de Mónaco 1950
Equipos4

24victorias
29poles
19vueltas rápidas
35podios
51salidas
Victorias en Grandes Premios (24)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | Circuito de Mónaco | — | |
| 2 | 1950 | Circuito de Spa-Francorchamps | — | |
| 3 | 1950 | Reims-Gueux | — | |
| 4 | 1951 | Circuito de Bremgarten | Alfa Romeo | |
| 5 | 1951 | Reims-Gueux | — | |
| 6 | 1951 | Circuito de Pedralbes | — | |
| 7 | 1953 | Autodromo Nazionale di Monza | Maserati | |
| 8 | 1954 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | — | |
| 9 | 1954 | Circuito de Spa-Francorchamps | Maserati en motorsport | |
| 10 | 1954 | Reims-Gueux | Mercedes-Benz en motorsport | |
| 11 | 1954 | Nürburgring | Mercedes-Benz en motorsport | |
| 12 | 1954 | Circuito de Bremgarten | Mercedes-Benz en motorsport | |
| 13 | 1954 | Autodromo Nazionale di Monza | Mercedes-Benz en motorsport | |
| 14 | 1955 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | Mercedes | |
| 15 | 1955 | Circuito de Spa-Francorchamps | — | |
| 16 | 1955 | Circuito de Zandvoort | Mercedes | |
| 17 | 1955 | Autodromo Nazionale di Monza | Mercedes | |
| 18 | 1956 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | Scuderia Ferrari | |
| 19 | 1956 | Circuito de Silverstone | Scuderia Ferrari | |
| 20 | 1956 | Nürburgring | Scuderia Ferrari | |
| 21 | 1957 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | Maserati en motorsport | |
| 22 | 1957 | Circuito de Mónaco | Maserati en motorsport | |
| 23 | 1957 | Rouen-Les-Essarts | — | |
| 24 | 1957 | Nürburgring | — |
Poles (29)
| 1958 | GP de Argentina |
| 1957 | GP de Pescara |
| 1957 | GP de Alemania |
| 1957 | GP de Francia |
| 1957 | GP de Mónaco |
| 1956 | GP de Italia |
| 1956 | GP de Alemania |
| 1956 | GP de Francia |
| 1956 | GP de Bélgica |
| 1956 | GP de Mónaco |
| 1956 | GP de Argentina |
| 1955 | GP de Italia |
| 1955 | GP de los Países Bajos |
| 1955 | GP de Mónaco |
| 1954 | GP de Italia |
| 1954 | GP de Alemania |
| 1954 | GP de Gran Bretaña |
| 1954 | GP de Francia |
| 1954 | GP de Bélgica |
| 1953 | GP de Suiza |
| 1953 | GP de Bélgica |
| 1951 | GP de Italia |
| 1951 | GP de Francia |
| 1951 | GP de Bélgica |
| 1951 | GP de Suiza |
| 1950 | GP de Italia |
| 1950 | GP de Francia |
| 1950 | GP de Suiza |
| 1950 | GP de Mónaco |
Vueltas rápidas (19)
| 1958 | GP de Argentina |
| 1957 | GP de Alemania |
| 1957 | GP de Mónaco |
| 1956 | GP de Alemania |
| 1956 | GP de Francia |
| 1956 | GP de Mónaco |
| 1956 | GP de Argentina |
| 1955 | GP de Bélgica |
| 1955 | GP de Mónaco |
| 1955 | GP de Argentina |
| 1954 | GP de Suiza |
| 1953 | GP de Italia |
| 1953 | GP de Francia |
| 1951 | GP de España |
| 1951 | GP de Alemania |
| 1951 | GP de Francia |
| 1950 | GP de Italia |
| 1950 | GP de Francia |
| 1950 | GP de Mónaco |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Mercedes | — | — | — |
| Alfa Romeo | — | — | — |
| Maserati F1 | — | — | — |
| Scuderia Ferrari | — | — | — |