Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 1994–2009
Rubens
Barrichello
País Brasil
Nacimiento1972
Primera victoriaGP de Alemania 2000
11victorias
14poles
17vueltas rápidas
68podios
323salidas
Victorias en Grandes Premios (11)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | Hockenheimring | Scuderia Ferrari | |
| 2 | 2002 | Nürburgring | Scuderia Ferrari | |
| 3 | 2002 | Hungaroring | — | |
| 4 | 2002 | Autodromo Nazionale di Monza | Scuderia Ferrari | |
| 5 | 2002 | Indianapolis Motor Speedway | Scuderia Ferrari | |
| 6 | 2003 | Circuito de Silverstone | Scuderia Ferrari | |
| 7 | 2003 | Circuito de Suzuka | Scuderia Ferrari | |
| 8 | 2004 | Autodromo Nazionale di Monza | Scuderia Ferrari | |
| 9 | 2004 | Circuito Internacional de Shanghái | Scuderia Ferrari | |
| 10 | 2009 | circuito urbano de Valencia | Brawn GP | |
| 11 | 2009 | Autodromo Nazionale di Monza | Brawn GP |
Poles (14)
| 2009 | GP de Brasil |
| 2004 | GP de Brasil |
| 2004 | GP de China |
| 2004 | GP de Italia |
| 2004 | GP de los Estados Unidos |
| 2003 | GP de Japón |
| 2003 | GP de Gran Bretaña |
| 2003 | GP de Brasil |
| 2002 | GP de Hungría |
| 2002 | GP de Austria |
| 2002 | GP de Australia |
| 2000 | GP de Gran Bretaña |
| 1999 | GP de Francia |
| 1994 | GP de Bélgica |
Vueltas rápidas (17)
| 2009 | GP de España |
| 2009 | GP de China |
| 2004 | GP de Japón |
| 2004 | GP de Italia |
| 2004 | GP de los Estados Unidos |
| 2004 | GP de Canadá |
| 2003 | GP de Gran Bretaña |
| 2003 | GP de España |
| 2003 | GP de Brasil |
| 2002 | GP de los Estados Unidos |
| 2002 | GP de Italia |
| 2002 | GP del Reino Unido |
| 2002 | GP de Mónaco |
| 2002 | GP de San Marino |
| 2000 | GP de Bélgica |
| 2000 | GP de Alemania |
| 2000 | GP de Australia |