Team Lotus · Piloto de Fórmula 1 · 1970–1975
Emerson
Fittipaldi
País Brasil
Nacimiento1946
Primera victoriaGP de los Estados Unidos 1970

14victorias
7poles
7vueltas rápidas
35podios
144salidas
Victorias en Grandes Premios (14)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970 | Watkins Glen | Team Lotus | |
| 2 | 1972 | Circuito del Jarama | Team Lotus | |
| 3 | 1972 | Nivelles-Baulers | Team Lotus | |
| 4 | 1972 | Brands Hatch | Team Lotus | |
| 5 | 1972 | Red Bull Ring | Team Lotus | |
| 6 | 1972 | Autodromo Nazionale di Monza | Team Lotus | |
| 7 | 1973 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | Team Lotus | |
| 8 | 1973 | Autódromo José Carlos Pace | Team Lotus | |
| 9 | 1973 | Circuito de Montjuïc | Team Lotus | |
| 10 | 1974 | Autódromo José Carlos Pace | McLaren | |
| 11 | 1974 | Nivelles-Baulers | McLaren | |
| 12 | 1974 | Mosport Park | McLaren | |
| 13 | 1975 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | McLaren | |
| 14 | 1975 | Circuito de Silverstone | McLaren |
Poles (7)
| 1974 | GP de Canadá |
| 1974 | GP de Brasil |
| 1973 | GP de Austria |
| 1972 | GP de Austria |
| 1972 | GP de Bélgica |
| 1972 | GP de Mónaco |
| 1972 | Brazilian Grand Prix |
Vueltas rápidas (7)
| 1975 | GP de los Estados Unidos |
| 1973 | GP de Canadá |
| 1973 | GP de Mónaco |
| 1973 | GP de Sudáfrica |
| 1973 | GP de Brasil |
| 1973 | GP de Argentina |
| 1972 | Brazilian Grand Prix |