- RacingHoy
- Circuitos
Circuitos del Mundial de Fórmula 1
Autódromos permanentes y circuitos urbanos que han puntuado para el Mundial: longitud de la vuelta del trazado actual, año de inauguración y cuántos Grandes Premios han acogido.
72 circuitos33 países
Haz clic en una columna para ordenar.
| Circuito | País | GP | Longitud, km | Inaugurado | Primero | Último | Más victorias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Italia | 74 | 5,793 | 1922 | 1950 | 2024 | Michael Schumacher (5) |
![]() | Mónaco | 71 | 3,337 | — | 1950 | 2024 | Ayrton Senna (6) |
![]() | Reino Unido | 59 | 5,891 | 1948 | 1950 | 2024 | Lewis Hamilton (9) |
![]() | Bélgica | 57 | 7,003 | 1924 | 1950 | 2024 | Michael Schumacher (6) |
![]() | Brasil | 43 | 4,309 | 1940 | 1972 | 2025 | Michael Schumacher (4) |
![]() | Canadá | 43 | 4,361 | 1978 | 1978 | 2024 | Michael Schumacher (7) |
![]() | Alemania | 41 | 25,378 | 1927 | 1951 | 2020 | Michael Schumacher (5) |
![]() | Hungría | 40 | 4,381 | 1986 | 1986 | 2025 | Lewis Hamilton (8) |
![]() | Austria | 39 | 4,318 | 1969 | 1970 | 2025 | Max Verstappen (5) |
![]() | Países Bajos | 37 | 4,259 | 1948 | 1950 | 2026 | Jim Clark (4) |
![]() | Alemania | 37 | 4,574 | 1932 | 1970 | 2019 | Michael Schumacher (4) |
![]() | España | 35 | 4,675 | 1991 | 1991 | 2026 | Lewis Hamilton (7) |
![]() | Japón | 34 | 5,807 | 1962 | 1987 | 2024 | Michael Schumacher (6) |
![]() | Italia | 32 | 4,909 | 1953 | 1980 | 2024 | Michael Schumacher (7) |
![]() | Australia | 28 | 5,278 | 1953 | 1996 | 2026 | Michael Schumacher (4) |
![]() | México | 25 | 4,304 | 1959 | 1962 | 2024 | Max Verstappen (5) |
BHCircuito Internacional de Baréin | Baréin | 23 | 5,412 | — | 2004 | 2026 | Lewis Hamilton (5) |
![]() | Argentina | 21 | — | 1952 | 1953 | 1998 | Juan Manuel Fangio (4) |
![]() | Sudáfrica | 21 | — | 1961 | 1967 | 1993 | Niki Lauda (3) |
| Estados Unidos | 20 | — | — | 1961 | 1980 | Jim Clark (3) | |
MYCircuito Internacional de Sepang | Malasia | 19 | 2,609 | 1999 | 1999 | 2017 | Sebastian Vettel (4) |
![]() | Estados Unidos | 19 | 4,023 | 1909 | 1950 | 2007 | Michael Schumacher (5) |
![]() | República Popular China | 18 | 5,451 | 2004 | 2004 | 2025 | Lewis Hamilton (6) |
![]() | Francia | 18 | 5,842 | 1970 | 1971 | 2022 | Alain Prost (4) |
![]() | Francia | 18 | 2,684 | 1960 | 1991 | 2008 | Michael Schumacher (8) |
![]() | Emiratos Árabes Unidos | 17 | 5,554 | 2009 | 2009 | 2025 | Lewis Hamilton (6) |
![]() | Reino Unido | 14 | 3,703 | 1950 | 1964 | 1986 | Niki Lauda (3) |
![]() | Portugal | 13 | 4,360 | 1972 | 1984 | 1996 | Alain Prost (3) |
![]() | Estados Unidos | 12 | 5,513 | 2012 | 2012 | 2024 | Lewis Hamilton (5) |
![]() | Francia | 11 | 8,302 | 1926 | 1950 | 1966 | Juan Manuel Fangio (3) |
![]() | Brasil | 10 | — | 1978 | 1978 | 1989 | Alain Prost (5) |
![]() | Australia | 10 | 3,780 | — | 1985 | 1995 | Alain Prost (2) |
![]() | Bélgica | 10 | — | 1963 | 1973 | 1984 | Niki Lauda (2) |
![]() | Turquía | 9 | 5,338 | 2005 | 2005 | 2021 | Felipe Massa (3) |
![]() | España | 9 | — | 1967 | 1968 | 1980 | Mario Andretti (2) |
![]() | Rusia | 8 | 5,848 | 2014 | 2014 | 2021 | Lewis Hamilton (5) |
![]() | Azerbaiyán | 8 | 6,003 | — | 2016 | 2024 | Sergio Pérez (2) |
![]() | Canadá | 8 | 3,957 | 1961 | 1967 | 1977 | Jackie Stewart (2) |
![]() | España | 7 | — | 1985 | 1986 | 1997 | Ayrton Senna (2) |
| Estados Unidos | 7 | 4,012 | — | 1982 | 1988 | Ayrton Senna (3) | |
![]() | Francia | 6 | 3,289 | 1974 | 1974 | 1984 | Ronnie Peterson (1) |
| Suecia | 6 | 4,018 | 1968 | 1973 | 1978 | Jody Scheckter (2) | |
![]() | Reino Unido | 5 | 4,828 | — | 1955 | 1962 | Stirling Moss (2) |
![]() | Suiza | 5 | 7,280 | 1931 | 1950 | 1954 | Juan Manuel Fangio (2) |
![]() | Sudáfrica | 5 | 3,920 | — | 1961 | 1966 | Jim Clark (3) |
![]() | Francia | 5 | 6.542,000 | 1950 | 1952 | 1968 | Dan Gurney (2) |
![]() | España | 5 | 5,473 | — | 2008 | 2012 | Sebastian Vettel (2) |
![]() | Francia | 4 | 8,055 | 1958 | 1965 | 1972 | Jackie Stewart (2) |
![]() | Corea del Sur | 4 | — | — | 2010 | 2013 | Sebastian Vettel (3) |
![]() | Catar | 4 | — | 2004 | 2021 | 2025 | Max Verstappen (2) |
![]() | España | 4 | 3,790 | 1932 | 1969 | 1975 | Jackie Stewart (2) |
![]() | Arabia Saudí | 4 | 6,175 | — | 2021 | 2024 | Max Verstappen (2) |
![]() | Estados Unidos | 4 | 5,412 | — | 2022 | 2025 | Max Verstappen (2) |
![]() | Japón | 4 | 4,359 | 1966 | 1976 | 2008 | Mario Andretti (1) |
![]() | India | 3 | 5,137 | 2011 | 2011 | 2013 | Sebastian Vettel (3) |
![]() | Portugal | 2 | 4,653 | 2008 | 2020 | 2021 | Lewis Hamilton (2) |
![]() | Canadá | 2 | 4,265 | — | 1968 | 1970 | Denny Hulme (1) |
![]() | Japón | 2 | 3,703 | 1988 | 1994 | 1995 | Michael Schumacher (2) |
![]() | Portugal | 2 | 7,407 | — | 1958 | 1960 | Stirling Moss (1) |
![]() | España | 2 | 6,316 | — | 1951 | 1954 | Juan Manuel Fangio (1) |
![]() | Bélgica | 2 | 3,724 | — | 1972 | 1974 | Emerson Fittipaldi (2) |
![]() | Alemania | 1 | 9,000 | 1921 | 1959 | 1959 | Tony Brooks (1) |
| Australia | 1 | 3.860,000 | 1901 | 1989 | 1989 | Thierry Boutsen (1) | |
![]() | Italia | 1 | 5,245 | 1974 | 2020 | 2020 | Lewis Hamilton (1) |
![]() | Marruecos | 1 | 7,618 | — | 1958 | 1958 | Stirling Moss (1) |
![]() | Portugal | 1 | 5,440 | — | 1959 | 1959 | Stirling Moss (1) |
![]() | Italia | 1 | 25,579 | — | 1957 | 1957 | Stirling Moss (1) |
![]() | Francia | 1 | — | 1923 | 1967 | 1967 | Jack Brabham (1) |
![]() | Reino Unido | 1 | — | 1931 | 1993 | 1993 | Ayrton Senna (1) |
![]() | Estados Unidos | 1 | 5,271 | 1957 | 1960 | 1960 | Stirling Moss (1) |
![]() | Estados Unidos | 1 | — | — | 1959 | 1959 | Bruce McLaren (1) |
| España | 1 | 194,000 | — | 1981 | 1981 | Gilles Villeneuve (1) |


































































