Team Lotus · Piloto de Fórmula 1 · 1973–1978
Ronnie
Peterson
País Suecia
Nacimiento1944 († 1978)
Primera victoriaGP de Francia 1973
Equipos4

10victorias
14poles
9vueltas rápidas
26podios
123salidas
Victorias en Grandes Premios (10)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1973 | GP de Francia | Circuito Paul Ricard | Team Lotus |
| 2 | 1973 | GP de Austria | Red Bull Ring | Team Lotus |
| 3 | 1973 | GP de Italia | Autodromo Nazionale di Monza | Team Lotus |
| 4 | 1973 | GP de los Estados Unidos | Watkins Glen | Team Lotus |
| 5 | 1974 | GP de Mónaco | Circuito de Mónaco | Team Lotus |
| 6 | 1974 | GP de Francia | Dijon-Prenois | Team Lotus |
| 7 | 1974 | GP de Italia | Autodromo Nazionale di Monza | Team Lotus |
| 8 | 1976 | GP de Italia | Autodromo Nazionale di Monza | March Engineering |
| 9 | 1978 | GP de Sudáfrica | Kyalami | — |
| 10 | 1978 | GP de Austria | Red Bull Ring | Team Lotus |
Poles (14)
| 1978 | GP de Austria |
| 1978 | GP de Gran Bretaña |
| 1978 | GP de Brasil |
| 1976 | GP de los Países Bajos |
| 1974 | GP de Argentina |
| 1973 | GP de los Estados Unidos |
| 1973 | GP de Canadá |
| 1973 | GP de Italia |
| 1973 | GP de los Países Bajos |
| 1973 | GP de Gran Bretaña |
| 1973 | GP de Suecia |
| 1973 | GP de Bélgica |
| 1973 | GP de España |
| 1973 | GP de Brasil |
Vueltas rápidas (9)
| 1978 | GP de Austria |
| 1978 | GP de Alemania |
| 1978 | GP de Bélgica |
| 1977 | GP de los Estados Unidos |
| 1976 | GP de Italia |
| 1974 | GP de los Países Bajos |
| 1974 | GP de Mónaco |
| 1973 | GP de los Países Bajos |
| 1973 | GP de España |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Theodore Racing | — | — | — |
| March Engineering | — | — | — |
| Team Lotus | — | — | — |
| Tyrrell Racing | — | — | — |