Red Bull Racing · Piloto de Fórmula 1 · 2011–2024
Daniel
Ricciardo
País Australia
Nacimiento1989
Primera victoriaGP de Canadá 2014
Equipos6

8victorias
3poles
16vueltas rápidas
32podios
232salidas
Victorias en Grandes Premios (8)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | Circuito Gilles Villeneuve | Red Bull Racing | |
| 2 | 2014 | Hungaroring | Red Bull Racing | |
| 3 | 2014 | Circuito de Spa-Francorchamps | Red Bull Racing | |
| 4 | 2016 | MYGP de Malasia | Circuito Internacional de Sepang | Red Bull Racing |
| 5 | 2017 | Circuito Callejero de Bakú | Red Bull Racing | |
| 6 | 2018 | Circuito Internacional de Shanghái | Red Bull Racing | |
| 7 | 2018 | Circuito de Mónaco | Red Bull Racing | |
| 8 | 2021 | Autodromo Nazionale di Monza | McLaren |
Poles (3)
| 2018 | GP de México |
| 2018 | GP de Mónaco |
| 2016 | GP de Mónaco |
Vueltas rápidas (16)
| 2021 | GP de Italia |
| 2020 | GP de Abu Dabi |
| 2020 | GP de Bélgica |
| 2018 | GP de Hungría |
| 2018 | GP de España |
| 2018 | GP de China |
| 2018 | GP de Australia |
| 2017 | GP de Italia |
| 2016 | GP de México |
| 2016 | GP de Singapur |
| 2016 | GP de Alemania |
| 2016 | GP de Australia |
| 2015 | GP de Singapur |
| 2015 | GP de Hungría |
| 2015 | GP de Mónaco |
| 2014 | GP de Abu Dhabi |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Renault F1 Team | 2019 | 2020 | — |
| Scuderia Toro Rosso | 2012 | 2013 | — |
| HRT F1 Team | 2011 | 2011 | — |
| McLaren | 2021 | actual | — |
| Red Bull Racing | 2014 | 2018 | — |
| Scuderia AlphaTauri | 2023 | 2024 | — |