Tyrrell Racing · Piloto de Fórmula 1 · 1974–1979
Jody
Scheckter
País Sudáfrica
Nacimiento1950
Primera victoriaGP de Suecia 1974

10victorias
3poles
5vueltas rápidas
33podios
112salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (10)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | Scandinavian Raceway | Tyrrell Racing | |
| 2 | 1974 | Brands Hatch | Tyrrell Racing | |
| 3 | 1975 | Kyalami | Tyrrell Racing | |
| 4 | 1976 | Scandinavian Raceway | Tyrrell Racing | |
| 5 | 1977 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | — | |
| 6 | 1977 | Circuito de Mónaco | — | |
| 7 | 1977 | Mosport Park | Walter Wolf Racing | |
| 8 | 1979 | Zolder | Scuderia Ferrari | |
| 9 | 1979 | Circuito de Mónaco | — | |
| 10 | 1979 | Autodromo Nazionale di Monza | Scuderia Ferrari |
Poles (3)
| 1979 | GP de Mónaco |
| 1977 | GP de Alemania |
| 1976 | GP de Suecia |
Vueltas rápidas (5)
| 1977 | GP de Japón |
| 1977 | GP de Mónaco |
| 1976 | GP de Alemania |
| 1974 | GP de Alemania |
| 1974 | GP de Francia |