McLaren · Piloto de Fórmula 1 · 1995–2003
David
Coulthard
País Reino Unido
Nacimiento1971
Primera victoriaGP de Portugal 1995
Equipos3

13victorias
12poles
18vueltas rápidas
62podios
246salidas
Victorias en Grandes Premios (13)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995 | Autódromo do Estoril | — | |
| 2 | 1997 | Circuito de Albert Park | McLaren | |
| 3 | 1997 | Autodromo Nazionale di Monza | McLaren | |
| 4 | 1998 | SMGP de San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | McLaren |
| 5 | 1999 | Circuito de Silverstone | Mercedes | |
| 6 | 1999 | Circuito de Spa-Francorchamps | McLaren | |
| 7 | 2000 | Circuito de Silverstone | McLaren | |
| 8 | 2000 | Circuito de Mónaco | Mercedes | |
| 9 | 2000 | Circuito de Nevers Magny-Cours | Mercedes | |
| 10 | 2001 | Autódromo José Carlos Pace | McLaren | |
| 11 | 2001 | Red Bull Ring | Mercedes | |
| 12 | 2002 | Circuito de Mónaco | McLaren | |
| 13 | 2003 | Circuito de Albert Park | Mercedes |
Poles (12)
| 2001 | GP de Mónaco |
| 2001 | GP de San Marino |
| 2000 | GP de Alemania |
| 2000 | GP de Europa |
| 1998 | GP de Canadá |
| 1998 | GP de San Marino |
| 1998 | GP de Argentina |
| 1995 | GP del Pacífico |
| 1995 | GP de Europa |
| 1995 | GP de Portugal |
| 1995 | GP de Italia |
| 1995 | GP de Argentina |
Vueltas rápidas (18)
| 2002 | GP de Francia |
| 2001 | GP de Francia |
| 2001 | GP de Mónaco |
| 2001 | GP de Austria |
| 2000 | GP de los Estados Unidos |
| 2000 | GP de Austria |
| 2000 | GP de Francia |
| 1999 | GP de Hungría |
| 1999 | GP de Alemania |
| 1999 | GP de Francia |
| 1998 | GP de Alemania |
| 1998 | GP de Austria |
| 1998 | GP de Francia |
| 1997 | GP de Canadá |
| 1995 | GP de Portugal |
| 1995 | GP de Bélgica |
| 1994 | GP de Portugal |
| 1994 | GP de Alemania |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Red Bull Racing | — | — | — |
| McLaren | — | — | — |
| Williams Racing | — | — | — |