Williams Racing · Piloto de Fórmula 1 · 1996–2006
Jacques
Villeneuve
País Canadá
Nacimiento1971
Primera victoriaGP de Europa 1996
Equipos5

11victorias
13poles
9vueltas rápidas
23podios
163salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (11)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Nürburgring | Williams Racing | |
| 2 | 1996 | Circuito de Silverstone | Williams Racing | |
| 3 | 1996 | Hungaroring | Williams Racing | |
| 4 | 1996 | Autódromo do Estoril | — | |
| 5 | 1997 | Autódromo José Carlos Pace | Williams Racing | |
| 6 | 1997 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez | Williams Racing | |
| 7 | 1997 | Circuito de Cataluña | Williams Racing | |
| 8 | 1997 | Circuito de Silverstone | Williams Racing | |
| 9 | 1997 | Hungaroring | Williams Racing | |
| 10 | 1997 | Red Bull Ring | Williams Racing | |
| 11 | 1997 | LUGP de Luxemburgo | Nürburgring | Williams Racing |
Poles (13)
| 1997 | GP de Europa |
| 1997 | GP de Japón |
| 1997 | GP de Austria |
| 1997 | GP de Bélgica |
| 1997 | GP del Reino Unido |
| 1997 | GP de España |
| 1997 | GP de San Marino |
| 1997 | GP de Argentina |
| 1997 | GP de Brasil |
| 1997 | GP de Australia |
| 1996 | GP de Japón |
| 1996 | GP de Bélgica |
| 1996 | GP de Australia |
Vueltas rápidas (9)
| 1997 | GP de Austria |
| 1997 | GP de Bélgica |
| 1997 | GP de Brasil |
| 1996 | GP de Japón |
| 1996 | GP de Portugal |
| 1996 | GP del Reino Unido |
| 1996 | GP de Francia |
| 1996 | GP de Canadá |
| 1996 | GP de Australia |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Williams Racing | 1996 | 1998 | — |
| Sauber | 2005 | 2005 | — |
| British American Racing | 1999 | 2003 | — |
| BMW Sauber | 2006 | 2006 | — |
| Renault F1 Team | 2004 | 2004 | — |