Alfa Romeo · Piloto de Fórmula 1 · 1950–1955
Giuseppe
Farina
País Italia
Nacimiento1906 († 1966)
Primera victoriaGP de Gran Bretaña 1950
Equipos2

5victorias
6poles
4vueltas rápidas
20podios
33salidas
Títulos mundiales
Victorias en Grandes Premios (5)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | Circuito de Silverstone | Alfa Romeo | |
| 2 | 1950 | Circuito de Bremgarten | Alfa Romeo | |
| 3 | 1950 | Autodromo Nazionale di Monza | — | |
| 4 | 1951 | Circuito de Spa-Francorchamps | — | |
| 5 | 1953 | Nürburgring | Scuderia Ferrari |
Poles (6)
| 1954 | GP de Argentina |
| 1952 | GP de Gran Bretaña |
| 1952 | GP de Suiza |
| 1951 | Dutch Grand Prix |
| 1950 | GP de Bélgica |
| 1950 | GP de Gran Bretaña |
Vueltas rápidas (4)
| 1951 | GP de Italia |
| 1951 | GP de Gran Bretaña |
| 1950 | GP de Suiza |
| 1950 | GP de Gran Bretaña |
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | 1952 | 1955 | — |
| Alfa Romeo | 1950 | 1951 | — |