Red Bull Racing · Piloto de Fórmula 1 · 2009–2013
Mark
Webber
País Australia
Nacimiento1976
Primera victoriaGP de Alemania 2009

9victorias
13poles
19vueltas rápidas
42podios
215salidas
Victorias en Grandes Premios (9)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Nürburgring | Red Bull Racing | |
| 2 | 2009 | Autódromo José Carlos Pace | Red Bull Racing | |
| 3 | 2010 | Circuito de Cataluña | Red Bull Racing | |
| 4 | 2010 | Circuito de Mónaco | Red Bull Racing | |
| 5 | 2010 | Circuito de Silverstone | Red Bull Racing | |
| 6 | 2010 | Hungaroring | Red Bull Racing | |
| 7 | 2011 | Autódromo José Carlos Pace | — | |
| 8 | 2012 | Circuito de Mónaco | Red Bull Racing | |
| 9 | 2012 | Circuito de Silverstone | Red Bull Racing |
Poles (13)
| 2013 | GP de Abu Dabi |
| 2013 | GP de Japón |
| 2012 | GP de Corea del Sur |
| 2012 | GP de Mónaco |
| 2011 | GP de Alemania |
| 2011 | GP del Reino Unido |
| 2011 | GP de España |
| 2010 | GP de Bélgica |
| 2010 | GP de Turquía |
| 2010 | GP de Mónaco |
| 2010 | GP de España |
| 2010 | GP de Malasia |
| 2009 | GP de Alemania |
Vueltas rápidas (19)
| 2013 | GP de Brasil |
| 2013 | GP de Japón |
| 2013 | GP de Hungría |
| 2013 | GP de Gran Bretaña |
| 2013 | GP de Canadá |
| 2012 | GP de Corea del Sur |
| 2011 | GP de Brasil |
| 2011 | GP de Abu Dabi |
| 2011 | GP de Bélgica |
| 2011 | GP de Mónaco |
| 2011 | GP de Turquía |
| 2011 | GP de China |
| 2011 | GP de Malasia |
| 2010 | GP de Japón |
| 2010 | GP de Malasia |
| 2010 | GP de Australia |
| 2009 | GP de Japón |
| 2009 | GP de Brasil |
| 2009 | GP de Hungría |