Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 1971–1985
Niki
Lauda
País Austria
Nacimiento1949 († 2019)
Primera victoriaGP de España 1974
Equipos5

25victorias
24poles
24vueltas rápidas
54podios
180salidas
Victorias en Grandes Premios (25)
Poles (24)
| 1978 | GP de Sudáfrica |
| 1977 | GP de Austria |
| 1977 | GP del oeste de los Estados Unidos |
| 1976 | GP de Gran Bretaña |
| 1976 | GP de Mónaco |
| 1976 | GP de Bélgica |
| 1975 | GP de los Estados Unidos |
| 1975 | GP de Italia |
| 1975 | GP de Austria |
| 1975 | GP de Alemania |
| 1975 | GP de Francia |
| 1975 | GP de los Países Bajos |
| 1975 | GP de Bélgica |
| 1975 | GP de Mónaco |
| 1975 | GP de España |
| 1974 | GP de Italia |
| 1974 | GP de Austria |
| 1974 | GP de Alemania |
| 1974 | GP de Gran Bretaña |
| 1974 | GP de Francia |
| 1974 | GP de los Países Bajos |
| 1974 | GP de Mónaco |
| 1974 | GP de España |
| 1974 | GP de Sudáfrica |
Vueltas rápidas (24)
Equipos
Etapas registradas en Wikidata.
| Equipo | Desde | Hasta | Dorsal |
|---|---|---|---|
| British Racing Motors | 1973 | 1974 | — |
| March Engineering | 1971 | 1972 | — |
| Brabham | 1978 | 1979 | — |
| Scuderia Ferrari | 1974 | 1977 | — |
| McLaren | 1982 | 1985 | — |