Scuderia Ferrari · Piloto de Fórmula 1 · 1972–1981
Carlos Alberto
Reutemann
País Argentina
Nacimiento1942 († 2021)
Primera victoriaBrazilian Grand Prix 1972

14victorias
6poles
7vueltas rápidas
45podios
146salidas
Victorias en Grandes Premios (14)
| # | Año | Gran Premio | Circuito | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1972 | Autódromo José Carlos Pace | — | |
| 2 | 1974 | Kyalami | Brabham | |
| 3 | 1974 | Red Bull Ring | Brabham | |
| 4 | 1974 | Watkins Glen | — | |
| 5 | 1975 | Nürburgring | — | |
| 6 | 1977 | Autódromo José Carlos Pace | Scuderia Ferrari | |
| 7 | 1978 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Scuderia Ferrari | |
| 8 | 1978 | Estados Unidos | Scuderia Ferrari | |
| 9 | 1978 | Brands Hatch | Scuderia Ferrari | |
| 10 | 1978 | Watkins Glen | — | |
| 11 | 1980 | Circuito de Mónaco | Williams Racing | |
| 12 | 1981 | Kyalami | — | |
| 13 | 1981 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Williams Racing | |
| 14 | 1981 | Zolder | Williams Racing |
Poles (6)
Vueltas rápidas (7)
| 1981 | GP de Italia |
| 1981 | GP de Bélgica |
| 1981 | GP de Sudáfrica |
| 1980 | GP de Mónaco |
| 1978 | GP de Francia |
| 1978 | GP de Brasil |
| 1974 | GP de Sudáfrica |