| Piloto | País | Año | Vict. | Poles | Salidas | Títulos | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Finlandia | 1979 | 21 | 18 | 353 | 1 | Alfa Romeo, Sauber, Lotus F1 Team |
![]() | Reino Unido | 1971 | 13 | 12 | 246 | — | Red Bull Racing, McLaren, Williams Racing |
| Brasil | 1972 | 11 | 14 | 323 | — | — | |
![]() | Canadá | 1971 | 11 | 13 | 163 | 1 | Williams Racing, Sauber, British American Racing |
![]() | Australia | 1976 | 9 | 13 | 215 | — | — |
![]() | Colombia | 1970 | 7 | 13 | 95 | — | — |
![]() | Alemania | 1975 | 6 | 6 | 182 | — | — |
![]() | Italia | 1973 | 3 | 4 | 231 | — | — |
![]() | Italia | 1974 | 1 | 4 | 252 | — | Lotus Racing |
![]() | Alemania | 1977 | 0 | 1 | 186 | — | — |
![]() | España | 1971 | 0 | 0 | 119 | — | — |
![]() | Reino de los Países Bajos | 1972 | 0 | 0 | 107 | — | — |
![]() | Brasil | 1970 | 0 | 0 | 98 | — | — |
![]() | Japón | 1977 | 0 | 0 | 95 | — | — |
![]() | Austria | 1974 | 0 | 0 | 69 | — | Williams Racing, Benetton Formula |
![]() | India | 1977 | 0 | 0 | 52 | — | — |
![]() | Italia | 1971 | 0 | 0 | 51 | — | — |
![]() | Reino de los Países Bajos | 1979 | 0 | 0 | 46 | — | — |
![]() | Brasil | 1971 | 0 | 0 | 43 | — | — |
![]() | Portugal | 1976 | 0 | 0 | 37 | — | — |
![]() | España | 1974 | 0 | 0 | 36 | — | — |
![]() | Brasil | 1976 | 0 | 0 | 36 | — | — |
![]() | Japón | 1971 | 0 | 0 | 33 | — | — |
![]() | Portugal | 1972 | 0 | 0 | 32 | — | — |
![]() | Japón | 1974 | 0 | 0 | 32 | — | Tyrrell Racing, Arrows Grand Prix International |
![]() | Brasil | 1978 | 0 | 0 | 31 | — | — |
![]() | Brasil | 1973 | 0 | 0 | 28 | — | — |
![]() | Francia | 1979 | 0 | 0 | 27 | — | — |
![]() | Brasil | 1976 | 0 | 0 | 26 | — | — |
![]() | Reino de Dinamarca | 1973 | 0 | 0 | 25 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1979 | 0 | 0 | 24 | — | — |
![]() | Argentina | 1975 | 0 | 0 | 21 | — | — |
MYAlex Yoong | Malasia | 1976 | 0 | 0 | 18 | — | — |
![]() | Bélgica | 1975 | 0 | 0 | 17 | — | — |
![]() | Argentina | 1978 | 0 | 0 | 16 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1978 | 0 | 0 | 16 | — | — |
![]() | Italia | 1979 | 0 | 0 | 15 | — | — |
![]() | Brasil | 1975 | 0 | 0 | 15 | — | — |
| Irlanda | 1975 | 0 | 0 | 15 | — | — | |
![]() | Reino de Dinamarca | 1978 | 0 | 0 | 12 | — | — |
![]() | Francia | 1978 | 0 | 0 | 7 | — | — |
| Argentina | 1975 | 0 | 0 | 4 | — | — | |
![]() | Japón | 1975 | 0 | 0 | 4 | — | Super Aguri F1 Team |
![]() | Italia | 1978 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | República Checa | 1976 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1972 | 0 | 0 | 1 | — | — |
![]() | Francia | 1975 | 0 | 0 | 1 | — | — |











































