| Piloto | País | Año | Vict. | Poles | Salidas | Títulos | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australia | 2001 | 9 | 4 | — | — | McLaren |
![]() | Italia | 2006 | 6 | 0 | — | — | Mercedes |
![]() | Nueva Zelanda | 2002 | 5 | 0 | 5 | — | — |
![]() | Japón | 2000 | 0 | 0 | 44 | — | Red Bull Racing, RB Formula One Team |
![]() | Estados Unidos | 2000 | 0 | 0 | 4 | — | — |
![]() | Australia | 2003 | 0 | 0 | 2 | — | — |
![]() | Estonia | 2000 | 0 | 0 | 1 | — | — |






