| Piloto | País | Año | Vict. | Poles | Salidas | Títulos | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francia | 1955 | 51 | 33 | 199 | 4 | Renault F1 Team, Scuderia Ferrari, McLaren |
![]() | Reino Unido | 1953 | 31 | 32 | 192 | 1 | — |
![]() | Brasil | 1952 | 23 | 25 | 204 | 3 | — |
![]() | Austria | 1959 | 10 | 12 | 211 | — | Arrows Grand Prix International, Scuderia Ferrari, ATS |
![]() | Sudáfrica | 1950 | 10 | 3 | 112 | 1 | — |
![]() | Italia | 1954 | 6 | 8 | 256 | — | Alfa Romeo |
![]() | Canadá | 1950 | 6 | 2 | 68 | — | Scuderia Ferrari |
![]() | Italia | 1956 | 5 | 2 | 194 | — | — |
![]() | Bélgica | 1957 | 3 | 1 | 163 | — | — |
![]() | Francia | 1952 | 3 | 4 | 72 | — | — |
![]() | Italia | 1958 | 2 | 3 | 108 | — | — |
![]() | Italia | 1959 | 1 | 0 | 76 | — | — |
![]() | Italia | 1959 | 0 | 1 | 208 | — | Alfa Romeo |
![]() | Reino Unido | 1959 | 0 | 0 | 158 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1954 | 0 | 0 | 146 | — | — |
![]() | Estados Unidos | 1958 | 0 | 0 | 132 | — | Alfa Romeo |
![]() | Francia | 1953 | 0 | 0 | 117 | — | — |
![]() | Italia | 1952 | 0 | 0 | 112 | — | — |
![]() | Suiza | 1951 | 0 | 0 | 90 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1956 | 0 | 0 | 83 | — | — |
![]() | Alemania | 1951 | 0 | 0 | 81 | — | — |
![]() | Suecia | 1956 | 0 | 0 | 79 | — | — |
![]() | Brasil | 1959 | 0 | 0 | 76 | — | — |
![]() | Japón | 1953 | 0 | 0 | 74 | — | — |
![]() | Italia | 1955 | 0 | 3 | 71 | — | — |
![]() | Italia | 1952 | 0 | 1 | 69 | — | Theodore Racing, Toleman, Alfa Romeo |
![]() | Irlanda | 1953 | 0 | 0 | 64 | — | — |
![]() | Francia | 1958 | 0 | 0 | 62 | — | — |
![]() | México | 1956 | 0 | 0 | 61 | — | — |
![]() | Alemania | 1951 | 0 | 0 | 56 | — | — |
![]() | Francia | 1955 | 0 | 0 | 55 | — | — |
![]() | Alemania | 1958 | 0 | 0 | 47 | — | Osella, Arrows Grand Prix International, Rial Racing |
![]() | Italia | 1954 | 0 | 0 | 45 | — | Alfa Romeo |
![]() | Reino de los Países Bajos | 1956 | 0 | 0 | 44 | — | — |
![]() | Chile | 1954 | 0 | 0 | 37 | — | — |
![]() | Brasil | 1957 | 0 | 0 | 33 | — | Fittipaldi Automotive, Arrows Grand Prix International |
| España | 1959 | 0 | 0 | 32 | — | Minardi F1 Team | |
![]() | Reino de los Países Bajos | 1954 | 0 | 0 | 31 | — | Spirit Racing, Osella |
![]() | Brasil | 1957 | 0 | 0 | 30 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1955 | 0 | 0 | 25 | — | — |
![]() | Venezuela | 1956 | 0 | 0 | 24 | — | — |
![]() | Colombia | 1958 | 0 | 0 | 21 | — | — |
![]() | Alemania | 1957 | 0 | 0 | 20 | — | Tyrrell Racing |
| Francia | 1956 | 0 | 0 | 19 | — | — | |
![]() | Australia | 1950 | 0 | 0 | 18 | — | — |
| Reino Unido | 1958 | 0 | 0 | 16 | — | — | |
![]() | Estados Unidos | 1950 | 0 | 0 | 15 | — | — |
| Reino Unido | 1957 | 0 | 0 | 11 | — | — | |
![]() | Reino Unido | 1952 | 0 | 0 | 10 | — | — |
![]() | Italia | 1952 | 0 | 0 | 9 | — | — |
![]() | Brasil | 1953 | 0 | 0 | 8 | — | — |
![]() | Austria | 1954 | 0 | 0 | 8 | — | — |
![]() | Italia | 1958 | 0 | 0 | 7 | — | — |
![]() | Argentina | 1954 | 0 | 0 | 7 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1951 | 0 | 0 | 5 | — | — |
| Argentina | 1953 | 0 | 0 | 5 | — | — | |
![]() | Italia | 1957 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Italia | 1950 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Canadá | 1953 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Suiza | 1950 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Estados Unidos | 1953 | 0 | 0 | 2 | — | — |
| Suiza | 1958 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| Estados Unidos | 1956 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| Japón | 1951 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| Francia | 1952 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| Italia | 1958 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
| Irlanda | 1958 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
![]() | Japón | 1955 | 0 | 0 | 2 | — | — |
![]() | Sudáfrica | 1953 | 0 | 0 | 1 | — | — |
![]() | Italia | 1953 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Japón | 1950 | 0 | 0 | 1 | — | — | |
![]() | Reino Unido | 1951 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Bélgica | 1952 | 0 | 0 | — | — | British Formula One Racing Team |



























































