| Piloto | País | Año | Vict. | Poles | Salidas | Títulos | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luigi Fagioli | Reino de Italia | 1898 | 1 | 0 | 7 | — | Alfa Romeo |
Louis Chiron | Mónaco | 1899 | 0 | 0 | 19 | — | — |
Philippe Étancelin | Francia | 1896 | 0 | 0 | 12 | — | — |
Arthur Legat | Bélgica | 1898 | 0 | 0 | 2 | — | — |
Adolf Brudes | Alemania | 1899 | 0 | 0 | 1 | — | — |
Clemente Biondetti | Italia | 1898 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Luigi Platé | Reino de Italia | 1894 | 0 | 0 | 1 | — | — |





