| Piloto | País | Año | Vict. | Poles | Salidas | Títulos | Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | 1969 | 91 | 68 | 308 | 7 | Benetton Formula, Scuderia Ferrari, Mercedes |
![]() | Brasil | 1960 | 41 | 65 | 161 | 3 | McLaren, Toleman, Team Lotus |
![]() | Reino Unido | 1960 | 22 | 20 | 122 | 1 | — |
![]() | Finlandia | 1968 | 20 | 26 | 165 | 2 | — |
![]() | Irlanda | 1965 | 4 | 0 | 146 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1964 | 3 | 0 | 165 | — | — |
![]() | Alemania | 1967 | 3 | 2 | 161 | — | — |
![]() | Francia | 1964 | 1 | 2 | 202 | — | — |
![]() | Francia | 1966 | 1 | 0 | 159 | — | — |
![]() | Italia | 1961 | 0 | 0 | 118 | — | — |
![]() | Finlandia | 1966 | 0 | 0 | 110 | — | — |
![]() | Japón | 1963 | 0 | 0 | 95 | — | — |
![]() | Italia | 1963 | 0 | 0 | 93 | — | — |
![]() | Bélgica | 1962 | 0 | 0 | 84 | — | — |
![]() | Brasil | 1963 | 0 | 0 | 80 | — | — |
![]() | Italia | 1962 | 0 | 0 | 78 | — | — |
![]() | Italia | 1964 | 0 | 0 | 77 | — | — |
![]() | Finlandia | 1966 | 0 | 0 | 70 | — | Dallara, Benetton Formula, Sauber |
![]() | Italia | 1963 | 0 | 0 | 70 | — | — |
![]() | Italia | 1968 | 0 | 0 | 67 | — | — |
![]() | Japón | 1960 | 0 | 0 | 64 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1966 | 0 | 0 | 63 | — | — |
![]() | Francia | 1963 | 0 | 0 | 59 | — | — |
![]() | Francia | 1961 | 0 | 0 | 50 | — | Larrousse |
![]() | Italia | 1964 | 0 | 0 | 49 | — | — |
| Francia | 1964 | 0 | 0 | 49 | — | — | |
![]() | Italia | 1962 | 0 | 0 | 44 | — | — |
![]() | Italia | 1966 | 0 | 0 | 41 | — | — |
![]() | Austria | 1968 | 0 | 0 | 41 | — | — |
![]() | Italia | 1964 | 0 | 0 | 30 | — | — |
![]() | Francia | 1963 | 0 | 0 | 28 | — | — |
![]() | Brasil | 1968 | 0 | 0 | 27 | — | — |
![]() | Australia | 1965 | 0 | 0 | 24 | — | — |
| Suiza | 1965 | 0 | 0 | 22 | — | — | |
| España | 1960 | 0 | 0 | 21 | — | — | |
![]() | Reino Unido | 1961 | 0 | 0 | 21 | — | — |
![]() | Italia | 1961 | 0 | 0 | 18 | — | Osella, Brabham, March Engineering |
![]() | Japón | 1963 | 0 | 0 | 18 | — | — |
![]() | Francia | 1961 | 0 | 0 | 17 | — | — |
![]() | Reino Unido | 1969 | 0 | 0 | 16 | — | Toyota Racing |
![]() | Reino Unido | 1964 | 0 | 0 | 13 | — | — |
![]() | Estados Unidos | 1962 | 0 | 0 | 13 | — | — |
![]() | Francia | 1969 | 0 | 0 | 11 | — | — |
| Francia | 1960 | 0 | 0 | 11 | — | — | |
| Canadá | 1961 | 0 | 0 | 10 | — | — | |
![]() | Alemania | 1964 | 0 | 0 | 9 | — | — |
![]() | Francia | 1963 | 0 | 0 | 9 | — | — |
![]() | Mónaco | 1969 | 0 | 0 | 9 | — | — |
| Italia | 1961 | 0 | 0 | 9 | — | — | |
![]() | Italia | 1963 | 0 | 0 | 8 | — | — |
![]() | Italia | 1967 | 0 | 0 | 7 | — | — |
![]() | Alemania | 1960 | 0 | 0 | 7 | — | — |
![]() | Italia | 1969 | 0 | 0 | 7 | — | — |
![]() | Italia | 1968 | 0 | 0 | 6 | — | — |
![]() | Bélgica | 1961 | 0 | 0 | 5 | — | — |
![]() | Alemania | 1968 | 0 | 0 | 4 | — | — |
![]() | Suiza | 1964 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Japón | 1969 | 0 | 0 | 3 | — | Larrousse |
![]() | Suiza | 1963 | 0 | 0 | 3 | — | — |
![]() | Francia | 1968 | 0 | 0 | 2 | — | Equipe Ligier |
| Australia | 1961 | 0 | 0 | 2 | — | — | |
![]() | Nueva Zelanda | 1961 | 0 | 0 | 2 | — | — |
![]() | Japón | 1966 | 0 | 0 | 2 | — | — |
![]() | Bélgica | 1969 | 0 | 0 | 2 | — | — |
![]() | Israel | 1963 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Italia | 1965 | 0 | 0 | 1 | — | — | |
![]() | Austria | 1960 | 0 | 0 | 1 | — | Simtek |
| Italia | 1964 | 0 | 0 | — | — | Forti, Enzo Coloni Racing Car Systems, Lola Racing Cars | |
![]() | Reino Unido | 1961 | 0 | 0 | — | — | Andrea Moda |



























































